| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | |
| 丁晓 | 104668410091145 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 银峰 | 104668410091149 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 常博 | 104668410091147 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 胡晓宁 | 104668410091144 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 宋一丹 | 104668410091150 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 郭鼐 | 104668410091146 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 刘岚 | 104668410091140 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 赵春波 | 104668410091148 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 肖康 | 104668410091143 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 贺金涛 | 104668410091153 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 张航 | 104668410091162 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 刘慧 | 104668410091158 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 朱政辉 | 104668410091155 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 刘张菊 | 104668410091166 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 常玉婷 | 104668410091178 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 任宏荣 | 104668410091193 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 张乐乐 | 104668410091198 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 李珊珊 | 104668410091170 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 屈念念 | 104668410091171 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 牛荣春 | 104668410091169 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 詹飞丽 | 104668410091201 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 刘欣 | 104668410091173 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 贝翠平 | 104668410091185 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 李靖瑶 | 104668410091174 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 王瑞 | 104668410091168 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 李佳麒 | 104668410091192 | 097200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 董艳梅 | 104668410091197 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 焦阳阳 | 104668410091191 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 李娜 | 104668410091184 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 吴慧琳 | 104668410091181 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 司艺蕾 | 104668410091167 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 刘蕊琪 | 104668410091165 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 李航天 | 104668410091182 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 曹帅 | 104668410091183 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 康海霞 | 104668410091202 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 姬生鑫 | 104668410091172 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 张丽萍 | 104668410091188 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
| 陈静静 | 104668410091199 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 杨倩 | 104668410091180 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
| 尹琦 | 104668410091189 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
注:排名不分先后。
免费色情片
2018年4月3日
