公示期为5个工作日,公示期间如对分流结果有不同意见的同学,可以在公示规定时限内,以书面形式向学院办公室或学院团委提出自己的申诉意见,逾期不予受理。
联系方式:
院办:0371-63558150
团委:0371-63558165
免费色情片 2021-2022-2学期学生专业分流结果见附件1。
附件1
| 免费色情片 专业分流学生名册 | ||||
| 2021-2022-2学期 | ||||
| 院(系)/部:[05]免费色情片 | ||||
| 分流学生人数:296(男116,女180) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流后专业 |
| 1 | 2105181004 | 胡佳祺 | 女 | 食品科学与工程 |
| 2 | 2105181006 | 吕佳怡 | 女 | 食品科学与工程 |
| 3 | 2105181008 | 任香香 | 女 | 食品科学与工程 |
| 4 | 2105181012 | 王一杰 | 女 | 食品科学与工程 |
| 5 | 2105181017 | 张洁 | 女 | 食品科学与工程 |
| 6 | 2105181018 | 张琼丹 | 女 | 食品科学与工程 |
| 7 | 2105181019 | 赵玉琪 | 女 | 食品科学与工程 |
| 8 | 2105181021 | 李伟仟 | 男 | 食品科学与工程 |
| 9 | 2105181022 | 连毅 | 男 | 食品科学与工程 |
| 10 | 2105181023 | 刘康宇 | 男 | 食品科学与工程 |
| 11 | 2105181024 | 王玉坤 | 男 | 食品科学与工程 |
| 12 | 2105181025 | 王怡豪 | 男 | 食品科学与工程 |
| 13 | 2105181026 | 吴金齐 | 男 | 食品科学与工程 |
| 14 | 2105181027 | 辛道宽 | 男 | 食品科学与工程 |
| 15 | 2105181028 | 余建军 | 男 | 食品科学与工程 |
| 16 | 2105181029 | 张刘杨 | 男 | 食品科学与工程 |
| 17 | 2105181030 | 张相和 | 男 | 食品科学与工程 |
| 18 | 2105181031 | 陈茜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 19 | 2105181032 | 侯琳洁 | 女 | 食品科学与工程 |
| 20 | 2105181037 | 刘海欣 | 女 | 食品科学与工程 |
| 21 | 2105181038 | 王艺粲 | 女 | 食品科学与工程 |
| 22 | 2105181039 | 王钰莹 | 女 | 食品科学与工程 |
| 23 | 2105181040 | 熊玲悦 | 女 | 食品科学与工程 |
| 24 | 2105181041 | 熊晓珍 | 女 | 食品科学与工程 |
| 25 | 2105181046 | 朱新雨 | 女 | 食品科学与工程 |
| 26 | 2105181047 | 左晨 | 女 | 食品科学与工程 |
| 27 | 2105181049 | 贾贵向 | 男 | 食品科学与工程 |
| 28 | 2105181050 | 李金书 | 男 | 食品科学与工程 |
| 29 | 2105181053 | 陶弘宇 | 男 | 食品科学与工程 |
| 30 | 2105181054 | 王博轩 | 男 | 食品科学与工程 |
| 31 | 2105181061 | 陈妍 | 女 | 食品科学与工程 |
| 32 | 2105181062 | 韩浩然 | 女 | 食品科学与工程 |
| 33 | 2105181063 | 李心心 | 女 | 食品科学与工程 |
| 34 | 2105181066 | 刘萌萌 | 女 | 食品科学与工程 |
| 35 | 2105181068 | 石玉珠 | 女 | 食品科学与工程 |
| 36 | 2105181069 | 司阳阳 | 女 | 食品科学与工程 |
| 37 | 2105181070 | 田昭怡 | 女 | 食品科学与工程 |
| 38 | 2105181071 | 王平 | 女 | 食品科学与工程 |
| 39 | 2105181072 | 吴潇寒 | 女 | 食品科学与工程 |
| 40 | 2105181073 | 杨雨悦 | 女 | 食品科学与工程 |
| 41 | 2105181078 | 周会洋 | 女 | 食品科学与工程 |
| 42 | 2105181079 | 朱悦 | 女 | 食品科学与工程 |
| 43 | 2105181081 | 陈珂跃 | 男 | 食品科学与工程 |
| 44 | 2105181085 | 任晓阳 | 男 | 食品科学与工程 |
| 45 | 2105181086 | 汪胤含 | 男 | 食品科学与工程 |
| 46 | 2105181089 | 许庆鹏 | 男 | 食品科学与工程 |
| 47 | 2105181093 | 高亚杰 | 女 | 食品科学与工程 |
| 48 | 2105181094 | 郭瑞佳 | 女 | 食品科学与工程 |
| 49 | 2105181095 | 李安迪 | 女 | 食品科学与工程 |
| 50 | 2105181097 | 梁彤 | 女 | 食品科学与工程 |
| 51 | 2105181098 | 廖婉婷 | 女 | 食品科学与工程 |
| 52 | 2105181101 | 王茜茜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 53 | 2105181102 | 武梦琳 | 女 | 食品科学与工程 |
| 54 | 2105181105 | 尹嘉莹 | 女 | 食品科学与工程 |
| 55 | 2105181108 | 闫奕霏 | 女 | 食品科学与工程 |
| 56 | 2105181109 | 韩英浩 | 男 | 食品科学与工程 |
| 57 | 2105181110 | 李阔 | 男 | 食品科学与工程 |
| 58 | 2105181111 | 李政凯 | 男 | 食品科学与工程 |
| 59 | 2105181113 | 刘永旭 | 男 | 食品科学与工程 |
| 60 | 2105181114 | 毛延恒 | 男 | 食品科学与工程 |
| 61 | 2105181115 | 乔雷 | 男 | 食品科学与工程 |
| 62 | 2105181117 | 申长文 | 男 | 食品科学与工程 |
| 63 | 2105181118 | 唐琳斌 | 男 | 食品科学与工程 |
| 64 | 2105181119 | 王存 | 男 | 食品科学与工程 |
| 65 | 2105181120 | 张家乐 | 男 | 食品科学与工程 |
| 66 | 2105181130 | 秦璐瑶 | 女 | 食品科学与工程 |
| 67 | 2105181136 | 张昕阳 | 女 | 食品科学与工程 |
| 68 | 2105181140 | 单杨猛 | 男 | 食品科学与工程 |
| 69 | 2105181147 | 王炳坤 | 男 | 食品科学与工程 |
| 70 | 2105181150 | 杨瑞志 | 男 | 食品科学与工程 |
| 71 | 2105181151 | 陈怡璇 | 女 | 食品科学与工程 |
| 72 | 2105181155 | 牛润惜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 73 | 2105181166 | 杨喜锋 | 女 | 食品科学与工程 |
| 74 | 2105181170 | 陈明昊 | 男 | 食品科学与工程 |
| 75 | 2105181172 | 蒋耀辉 | 男 | 食品科学与工程 |
| 76 | 2105181179 | 周荣浩 | 男 | 食品科学与工程 |
| 77 | 2105181180 | 闫付坤 | 男 | 食品科学与工程 |
| 78 | 2105181182 | 付林晓 | 女 | 食品科学与工程 |
| 79 | 2105181184 | 侯贺毅 | 女 | 食品科学与工程 |
| 80 | 2105181186 | 李彤 | 女 | 食品科学与工程 |
| 81 | 2105181187 | 李云云 | 女 | 食品科学与工程 |
| 82 | 2105181190 | 牛爽 | 女 | 食品科学与工程 |
| 83 | 2105181191 | 时娜娜 | 女 | 食品科学与工程 |
| 84 | 2105181192 | 王梦 | 女 | 食品科学与工程 |
| 85 | 2105181198 | 蔺长飞 | 女 | 食品科学与工程 |
| 86 | 2105181200 | 景淼鑫 | 男 | 食品科学与工程 |
| 87 | 2105181201 | 王晨光 | 男 | 食品科学与工程 |
| 88 | 2105181202 | 王记威 | 男 | 食品科学与工程 |
| 89 | 2105181203 | 王帅民 | 男 | 食品科学与工程 |
| 90 | 2105181204 | 温广陌 | 男 | 食品科学与工程 |
| 91 | 2105181207 | 叶子扬 | 男 | 食品科学与工程 |
| 92 | 2105181208 | 张舜龙 | 男 | 食品科学与工程 |
| 93 | 2105181214 | 焦羽萱 | 女 | 食品科学与工程 |
| 94 | 2105181217 | 马智琦 | 女 | 食品科学与工程 |
| 95 | 2105181234 | 李钰飞 | 男 | 食品科学与工程 |
| 96 | 2105181236 | 孙孜腾 | 男 | 食品科学与工程 |
| 97 | 2105181239 | 张必正扬 | 男 | 食品科学与工程 |
| 98 | 2105181241 | 仇亦曼 | 女 | 食品科学与工程 |
| 99 | 2105181242 | 崔世杰 | 女 | 食品科学与工程 |
| 100 | 2105181243 | 韩嘉怡 | 女 | 食品科学与工程 |
| 101 | 2105181246 | 贾莹莹 | 女 | 食品科学与工程 |
| 102 | 2105181247 | 焦怡静 | 女 | 食品科学与工程 |
| 103 | 2105181250 | 刘铠钺 | 女 | 食品科学与工程 |
| 104 | 2105181254 | 宋雅 | 女 | 食品科学与工程 |
| 105 | 2105181258 | 宗荣鑫 | 女 | 食品科学与工程 |
| 106 | 2105181259 | 陈青 | 男 | 食品科学与工程 |
| 107 | 2105181262 | 何于国 | 男 | 食品科学与工程 |
| 108 | 2105181264 | 苏锦科 | 男 | 食品科学与工程 |
| 109 | 2105181266 | 孙昊 | 男 | 食品科学与工程 |
| 110 | 2105181267 | 唐永坤 | 男 | 食品科学与工程 |
| 111 | 2105181271 | 蔡语铮 | 女 | 食品科学与工程 |
| 112 | 2105181274 | 高凌歌 | 女 | 食品科学与工程 |
| 113 | 2105181275 | 胡雨晴 | 女 | 食品科学与工程 |
| 114 | 2105181276 | 姜艳菲 | 女 | 食品科学与工程 |
| 115 | 2105181281 | 沙倩 | 女 | 食品科学与工程 |
| 116 | 2105181282 | 慎艳东 | 女 | 食品科学与工程 |
| 117 | 2105181283 | 王子妍 | 女 | 食品科学与工程 |
| 118 | 2105181286 | 张未真 | 女 | 食品科学与工程 |
| 119 | 2105181287 | 周怡冰 | 女 | 食品科学与工程 |
| 120 | 2105181290 | 韩松钋 | 男 | 食品科学与工程 |
| 121 | 2105181292 | 李晓军 | 男 | 食品科学与工程 |
| 122 | 2105181293 | 牛天一 | 男 | 食品科学与工程 |
| 123 | 2105181295 | 姚鹏 | 男 | 食品科学与工程 |
| 124 | 2105181297 | 喻文乐 | 男 | 食品科学与工程 |
| 125 | 2105181299 | 张凯恒 | 男 | 食品科学与工程 |
| 126 | 2105181300 | 邰典 | 男 | 食品科学与工程 |
| 127 | 2105181003 | 韩之骞 | 女 | 食品质量与安全 |
| 128 | 2105181005 | 路盛浩 | 女 | 食品质量与安全 |
| 129 | 2105181011 | 王力充 | 女 | 食品质量与安全 |
| 130 | 2105181014 | 杨嘉怡 | 女 | 食品质量与安全 |
| 131 | 2105181016 | 张慧敏 | 女 | 食品质量与安全 |
| 132 | 2105181020 | 高世豪 | 男 | 食品质量与安全 |
| 133 | 2105181033 | 贾果 | 女 | 食品质量与安全 |
| 134 | 2105181034 | 姜瑞婷 | 女 | 食品质量与安全 |
| 135 | 2105181036 | 李欣奇 | 女 | 食品质量与安全 |
| 136 | 2105181042 | 许香香 | 女 | 食品质量与安全 |
| 137 | 2105181043 | 原广遥 | 女 | 食品质量与安全 |
| 138 | 2105181044 | 张春凤 | 女 | 食品质量与安全 |
| 139 | 2105181045 | 郑紫晗 | 女 | 食品质量与安全 |
| 140 | 2105181048 | 邝婷婷 | 女 | 食品质量与安全 |
| 141 | 2105181051 | 欧阳智远 | 男 | 食品质量与安全 |
| 142 | 2105181052 | 荣绍磊 | 男 | 食品质量与安全 |
| 143 | 2105181060 | 赵境宇 | 男 | 食品质量与安全 |
| 144 | 2105181065 | 刘美言 | 女 | 食品质量与安全 |
| 145 | 2105181075 | 袁晨静 | 女 | 食品质量与安全 |
| 146 | 2105181076 | 张德姿 | 女 | 食品质量与安全 |
| 147 | 2105181077 | 张岩 | 女 | 食品质量与安全 |
| 148 | 2105181080 | 蔡蒲元 | 男 | 食品质量与安全 |
| 149 | 2105181083 | 谷银川 | 男 | 食品质量与安全 |
| 150 | 2105181084 | 梅效辉 | 男 | 食品质量与安全 |
| 151 | 2105181087 | 吴梦阳 | 男 | 食品质量与安全 |
| 152 | 2105181091 | 崔鑫月 | 女 | 食品质量与安全 |
| 153 | 2105181096 | 李子琳 | 女 | 食品质量与安全 |
| 154 | 2105181099 | 穆楠 | 女 | 食品质量与安全 |
| 155 | 2105181100 | 苏宇博 | 女 | 食品质量与安全 |
| 156 | 2105181104 | 杨亚娟 | 女 | 食品质量与安全 |
| 157 | 2105181106 | 袁梦迪 | 女 | 食品质量与安全 |
| 158 | 2105181107 | 张思曼 | 女 | 食品质量与安全 |
| 159 | 2105181116 | 任春田 | 男 | 食品质量与安全 |
| 160 | 2105181121 | 韩逸斐 | 女 | 食品质量与安全 |
| 161 | 2105181122 | 江之贤 | 女 | 食品质量与安全 |
| 162 | 2105181123 | 李丽冰 | 女 | 食品质量与安全 |
| 163 | 2105181124 | 李灵孝 | 女 | 食品质量与安全 |
| 164 | 2105181125 | 刘冰雨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 165 | 2105181126 | 刘佳伟 | 女 | 食品质量与安全 |
| 166 | 2105181127 | 刘洋 | 女 | 食品质量与安全 |
| 167 | 2105181128 | 刘紫微 | 女 | 食品质量与安全 |
| 168 | 2105181129 | 秦舒放 | 女 | 食品质量与安全 |
| 169 | 2105181131 | 宋锐 | 女 | 食品质量与安全 |
| 170 | 2105181132 | 王佳音 | 女 | 食品质量与安全 |
| 171 | 2105181133 | 许晴 | 女 | 食品质量与安全 |
| 172 | 2105181134 | 杨中锐 | 女 | 食品质量与安全 |
| 173 | 2105181135 | 张淑宁 | 女 | 食品质量与安全 |
| 174 | 2105181137 | 赵梦雨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 175 | 2105181138 | 赵鑫越 | 女 | 食品质量与安全 |
| 176 | 2105181139 | 陈晓阳 | 男 | 食品质量与安全 |
| 177 | 2105181143 | 李征镛 | 男 | 食品质量与安全 |
| 178 | 2105181144 | 刘浩威 | 男 | 食品质量与安全 |
| 179 | 2105181146 | 汪宜康 | 男 | 食品质量与安全 |
| 180 | 2105181148 | 王鑫楠 | 男 | 食品质量与安全 |
| 181 | 2105181149 | 杨家轩 | 男 | 食品质量与安全 |
| 182 | 2105181152 | 李欢 | 女 | 食品质量与安全 |
| 183 | 2105181153 | 林颖 | 女 | 食品质量与安全 |
| 184 | 2105181154 | 刘沁芳 | 女 | 食品质量与安全 |
| 185 | 2105181156 | 牛茵茵 | 女 | 食品质量与安全 |
| 186 | 2105181157 | 任静怡 | 女 | 食品质量与安全 |
| 187 | 2105181158 | 申彩莉 | 女 | 食品质量与安全 |
| 188 | 2105181159 | 司新茹 | 女 | 食品质量与安全 |
| 189 | 2105181160 | 田海宁 | 女 | 食品质量与安全 |
| 190 | 2105181162 | 王亚轩 | 女 | 食品质量与安全 |
| 191 | 2105181163 | 许佳睿 | 女 | 食品质量与安全 |
| 192 | 2105181164 | 杨鹤冉 | 女 | 食品质量与安全 |
| 193 | 2105181168 | 朱晨晨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 194 | 2105181169 | 安钊奂 | 男 | 食品质量与安全 |
| 195 | 2105181171 | 董振学 | 男 | 食品质量与安全 |
| 196 | 2105181173 | 靳昊煜 | 男 | 食品质量与安全 |
| 197 | 2105181174 | 马一帆 | 男 | 食品质量与安全 |
| 198 | 2105181175 | 宋健 | 男 | 食品质量与安全 |
| 199 | 2105181177 | 王威钦 | 男 | 食品质量与安全 |
| 200 | 2105181178 | 邢健 | 男 | 食品质量与安全 |
| 201 | 2105181181 | 程凤婷 | 女 | 食品质量与安全 |
| 202 | 2105181183 | 韩心雨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 203 | 2105181185 | 李景 | 女 | 食品质量与安全 |
| 204 | 2105181188 | 梁娜 | 女 | 食品质量与安全 |
| 205 | 2105181189 | 刘晓梦 | 女 | 食品质量与安全 |
| 206 | 2105181195 | 张艺文 | 女 | 食品质量与安全 |
| 207 | 2105181196 | 赵润芝 | 女 | 食品质量与安全 |
| 208 | 2105181197 | 周昊 | 女 | 食品质量与安全 |
| 209 | 2105181206 | 杨策雯 | 男 | 食品质量与安全 |
| 210 | 2105181209 | 张心航 | 男 | 食品质量与安全 |
| 211 | 2105181213 | 郭晓岚 | 女 | 食品质量与安全 |
| 212 | 2105181215 | 李越 | 女 | 食品质量与安全 |
| 213 | 2105181218 | 平博研 | 女 | 食品质量与安全 |
| 214 | 2105181222 | 王宇 | 女 | 食品质量与安全 |
| 215 | 2105181224 | 张靖晨 | 女 | 食品质量与安全 |
| 216 | 2105181229 | 白志壕 | 男 | 食品质量与安全 |
| 217 | 2105181235 | 申澳 | 男 | 食品质量与安全 |
| 218 | 2105181237 | 田浩南 | 男 | 食品质量与安全 |
| 219 | 2105181238 | 燕威 | 男 | 食品质量与安全 |
| 220 | 2105181240 | 周梦迪 | 男 | 食品质量与安全 |
| 221 | 2105181245 | 黄家慧 | 女 | 食品质量与安全 |
| 222 | 2105181249 | 李志祎 | 女 | 食品质量与安全 |
| 223 | 2105181251 | 鲁青林 | 女 | 食品质量与安全 |
| 224 | 2105181253 | 牛雨欣 | 女 | 食品质量与安全 |
| 225 | 2105181261 | 郭旭旭 | 男 | 食品质量与安全 |
| 226 | 2105181263 | 李亚鹏 | 男 | 食品质量与安全 |
| 227 | 2105181268 | 赵恩光 | 男 | 食品质量与安全 |
| 228 | 2105181270 | 职明垚 | 男 | 食品质量与安全 |
| 229 | 2105181272 | 陈可鑫 | 女 | 食品质量与安全 |
| 230 | 2105181273 | 冯贝贝 | 女 | 食品质量与安全 |
| 231 | 2105181279 | 雷一帆 | 女 | 食品质量与安全 |
| 232 | 2105181280 | 任朋格 | 女 | 食品质量与安全 |
| 233 | 2105181285 | 杨云涵 | 女 | 食品质量与安全 |
| 234 | 2105181288 | 朱欣红 | 女 | 食品质量与安全 |
| 235 | 2105181289 | 高天 | 男 | 食品质量与安全 |
| 236 | 2105181291 | 贾硕 | 男 | 食品质量与安全 |
| 237 | 2105181294 | 王世麒 | 男 | 食品质量与安全 |
| 238 | 2105181296 | 游谊铭 | 男 | 食品质量与安全 |
| 239 | 2105181001 | 付严昆 | 女 | 食品营养与健康 |
| 240 | 2105181007 | 牛子珺 | 女 | 食品营养与健康 |
| 241 | 2105181009 | 田欣冉 | 女 | 食品营养与健康 |
| 242 | 2105181010 | 王丽鹏 | 女 | 食品营养与健康 |
| 243 | 2105181013 | 王璐涵 | 女 | 食品营养与健康 |
| 244 | 2105181035 | 靳培璐 | 女 | 食品营养与健康 |
| 245 | 2105181056 | 王浩 | 男 | 食品营养与健康 |
| 246 | 2105181057 | 吴贤锟 | 男 | 食品营养与健康 |
| 247 | 2105181058 | 于中正 | 男 | 食品营养与健康 |
| 248 | 2105181059 | 张海洋 | 男 | 食品营养与健康 |
| 249 | 2105181064 | 梁一帆 | 女 | 食品营养与健康 |
| 250 | 2105181067 | 师甜梦 | 女 | 食品营养与健康 |
| 251 | 2105181074 | 尹浩楠 | 女 | 食品营养与健康 |
| 252 | 2105181082 | 董福临 | 男 | 食品营养与健康 |
| 253 | 2105181088 | 徐文浩 | 男 | 食品营养与健康 |
| 254 | 2105181090 | 赵洺达 | 男 | 食品营养与健康 |
| 255 | 2105181092 | 冯嘉慧 | 女 | 食品营养与健康 |
| 256 | 2105181112 | 刘昂 | 男 | 食品营养与健康 |
| 257 | 2105181142 | 黄林轩 | 男 | 食品营养与健康 |
| 258 | 2105181161 | 王曼 | 女 | 食品营养与健康 |
| 259 | 2105181176 | 王大宽 | 男 | 食品营养与健康 |
| 260 | 2105181193 | 许昕 | 女 | 食品营养与健康 |
| 261 | 2105181199 | 翟玉润 | 男 | 食品营养与健康 |
| 262 | 2105181205 | 吴瑞鹏 | 男 | 食品营养与健康 |
| 263 | 2105181210 | 朱正宇 | 男 | 食品营养与健康 |
| 264 | 2105181211 | 崔玉静 | 女 | 食品营养与健康 |
| 265 | 2105181212 | 单俊灵 | 女 | 食品营养与健康 |
| 266 | 2105181216 | 梁梦冉 | 女 | 食品营养与健康 |
| 267 | 2105181219 | 唐艺铭 | 女 | 食品营养与健康 |
| 268 | 2105181220 | 陶雪情 | 女 | 食品营养与健康 |
| 269 | 2105181221 | 王雨欣 | 女 | 食品营养与健康 |
| 270 | 2105181223 | 温茹春 | 女 | 食品营养与健康 |
| 271 | 2105181225 | 周思影 | 女 | 食品营养与健康 |
| 272 | 2105181226 | 朱莉 | 女 | 食品营养与健康 |
| 273 | 2105181227 | 邹会滢 | 女 | 食品营养与健康 |
| 274 | 2105181228 | 闫映映 | 女 | 食品营养与健康 |
| 275 | 2105181232 | 侯肖雨 | 男 | 食品营养与健康 |
| 276 | 2105181233 | 贾懿轩 | 男 | 食品营养与健康 |
| 277 | 2105181244 | 韩明格 | 女 | 食品营养与健康 |
| 278 | 2105181248 | 李敬欣 | 女 | 食品营养与健康 |
| 279 | 2105181252 | 马雨婷 | 女 | 食品营养与健康 |
| 280 | 2105181255 | 尤俊尧 | 女 | 食品营养与健康 |
| 281 | 2105181256 | 张逸蕙 | 女 | 食品营养与健康 |
| 282 | 2105181257 | 周静静 | 女 | 食品营养与健康 |
| 283 | 2105181260 | 耿光阳 | 男 | 食品营养与健康 |
| 284 | 2105181265 | 孙伊帆 | 男 | 食品营养与健康 |
| 285 | 2105181269 | 赵洋 | 男 | 食品营养与健康 |
| 286 | 2105181277 | 蒋子涵 | 女 | 食品营养与健康 |
| 287 | 2105181278 | 康水静 | 女 | 食品营养与健康 |
| 288 | 2105181284 | 谢姗姗 | 女 | 食品营养与健康 |
| 289 | 2105181298 | 袁建 | 男 | 食品营养与健康 |
| 290 | 2105181103 | 杨欣然 | 女 | 食品营养与健康 |
| 291 | 2105181145 | 刘一泽 | 男 | 食品营养与健康 |
| 292 | 2105181165 | 杨景帆 | 女 | 食品营养与健康 |
| 293 | 2105181167 | 周营 | 女 | 食品营养与健康 |
| 294 | 2105181194 | 杨琪钰 | 女 | 食品营养与健康 |
| 295 | 2105181230 | 樊书彦 | 男 | 食品营养与健康 |
| 296 | 2105181231 | 贺阳春 | 男 | 食品营养与健康 |
